Classement marques
Les boutiques vérifiées sur leur propre site passent en premier, puis celles signalées par un tiers. Dans chaque groupe, les marques qui citent le plus de cryptos sont les mieux classées. Choisissez une crypto pour ne garder que les marques qui l'acceptent.
| # | Marque | Catégorie | Cryptos suivies | Cryptos citées |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Travala | Voyage | 112 | |
| 2 | Alternative Airlines | Voyage | 44 | |
| 3 | CoinsBee | Cartes cadeaux | 14 | |
| 4 | Newegg | Électronique | 14 | |
| 5 | Bitrefill | Cartes cadeaux | 11 | |
| 6 | Vultr | Hébergement et domaines | 9 | |
| 7 | Shopify | — | 8 | |
| 8 | Trezor Shop | Électronique | 6 | |
| 9 | Mullvad VPN | VPN et vie privée | 4 | |
| 10 | Namecheap | Hébergement et domaines | 3 | |
| 11 | Proton | VPN et vie privée | 1 | |
| 12 | Hostinger | Hébergement et domaines | Non citées | |
| 13 | NordVPN | VPN et vie privée | Non citées | |
| 14 | AMC Theatres | — | Non citées | |
| 15 | Walmart | — | Non citées |














